深圳市索亚思办公设备有限公司
电话:0755-8292 6598
传真:0755-8291 3513
邮箱:44092328@qq.com
网址: www.szsysoa.com
地址:深圳市福田区彩田路
彩虹新都彩霞阁15AD
主要参数 | |
产品类型 | 高性能打印机 |
---|---|
分辨率 | 300dpi |
打印方式 | 热敏或热转印 |
打印速度 | 14英寸/秒 |
最大打印宽度 | 102mm |
最大打印长度 | 3810mm |
条形码类型 | 一维: Codabar Code 11 带有A/B/C子集的Code 128和UCC case codes Code 39 Code 93 EAN-13 EAN-8 Industrial 2-of-5 Interleaved 2-of-5 Logmars MSI Planet Code Plessey Postnet RSS(缩减码型) Standard 2-of-5 UPC 和 EAN 2 or 5 digit extensions UPC-A UPC-E 二维: Aztec Codablock Code 49 Data Matrix MaxiCode MicroPDF PDF417 QR Code(需要亚洲版打印机) RSS/GS1 DataBar family(12种条码) TLC 39 |
字体/字符集 | IBM Code Page850国际字符集 |
通信接口 | USB2.0接口,串行接口,并行接口,百兆网络接口(选配) |
存储 | 内存16MB,闪存8MB |
CPU | 32 133Mhz RISC处理器 |
介质传感器 | 反射式,传输式 |
介质规格 | |
介质类型 | 连续纸,黑标纸,卷筒纸,模切纸,折叠纸 |
---|---|
介质长度 | 991-3810mm |
介质宽度 | 20-114mm |
介质厚度 | 0.076-0.305mm |
最大外径 | 203mm |
卷芯直径 | 76mm |
碳带规格 | |
碳带设置 | 碳带墨面向外卷绕 |
---|---|
碳带长度 | 1476英尺(450m) |
碳带宽度 | 20-110mm |
碳带比率 | 2:1或3:1介质卷与色带比率 |
碳带外径 | 81mm |
卷芯内径 | 25mm |
其它参数 | |
产品颜色 | 银黑色 |
---|---|
产品尺寸 | 517.5×261.9×393.7mm |
产品重量 | 22.7kg |
电源电压 | 90-264V,48/62Hz |
环境参数 | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%RH(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%RH(非凝结) |
可选附件 | 回卷器 x1 切纸器和接收盘 x1 带有透明面板的介质折叠门 x1 3 英寸/76 毫米或 40 毫米卷芯介质提供轴 x1 贴标机界面 x1 64 MB 板载线性闪存 x1 扩展字体及国际字体 x1 |
其它特点 | 机身结构:12口径钢制框架 编程语言:ZPL或ZPLII 自动介质/碳带感应功能 改进的打印头测试,防止元件故障 自动校准 清晰的介质侧舱门,便于监控耗材 300种独特的深度设置 内置ZebraNet 10/100 打印服务器 支持XML的打印 映射功能支持从网络检索用户定义的打印机配置 创建和设计可定制打印机LCD菜单 |